Imsakiyah Bogor
Marhaban Ya Ramadhan, Insya Allah bulan Agustus ini kita memasuki bulan Ramadhan 1432 H. Sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Pasarbogor.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah Puasa Ramadhan 1432H, semoga seluruh amal ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah SWT. Berikut ini Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1432 H untuk Wilayah Bogor dan sekitarnya.
| Date | Imsyak | Shubuh | Syuruq | Dzuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 1 | 4:37:06 | 4:43:26 | 6:04:21 | 11:59:09 | 15:21:22 | 17:53:57 | 19:06:24 |
| 2 | 4:37:03 | 4:43:22 | 6:04:11 | 11:59:06 | 15:21:18 | 17:54:01 | 19:06:22 |
| 3 | 4:36:59 | 4:43:17 | 6:03:59 | 11:59:02 | 15:21:13 | 17:54:04 | 19:06:19 |
| 4 | 4:36:54 | 4:43:12 | 6:03:47 | 11:58:58 | 15:21:07 | 17:54:07 | 19:06:16 |
| 5 | 4:36:49 | 4:43:06 | 6:03:34 | 11:58:53 | 15:21:00 | 17:54:09 | 19:06:12 |
| 6 | 4:36:43 | 4:42:59 | 6:03:21 | 11:58:47 | 15:20:52 | 17:54:11 | 19:06:08 |
| 7 | 4:36:36 | 4:42:51 | 6:03:06 | 11:58:41 | 15:20:43 | 17:54:13 | 19:06:03 |
| 8 | 4:36:28 | 4:42:43 | 6:02:51 | 11:58:35 | 15:20:34 | 17:54:13 | 19:05:58 |
| 9 | 4:36:19 | 4:42:34 | 6:02:36 | 11:58:27 | 15:20:23 | 17:54:14 | 19:05:53 |
| 10 | 4:36:10 | 4:42:25 | 6:02:19 | 11:58:19 | 15:20:12 | 17:54:14 | 19:05:47 |
| 11 | 4:36:00 | 4:42:14 | 6:02:02 | 11:58:11 | 15:20:00 | 17:54:13 | 19:05:40 |
| 12 | 4:35:50 | 4:42:03 | 6:01:44 | 11:58:02 | 15:19:47 | 17:54:12 | 19:05:33 |
| 13 | 4:35:38 | 4:41:51 | 6:01:26 | 11:57:52 | 15:19:33 | 17:54:11 | 19:05:26 |
| 14 | 4:35:26 | 4:41:39 | 6:01:07 | 11:57:42 | 15:19:18 | 17:54:09 | 19:05:18 |
| 15 | 4:35:14 | 4:41:25 | 6:00:47 | 11:57:31 | 15:19:02 | 17:54:07 | 19:05:10 |
| 16 | 4:35:00 | 4:41:11 | 6:00:27 | 11:57:20 | 15:18:45 | 17:54:04 | 19:05:02 |
| 17 | 4:34:46 | 4:40:56 | 6:00:06 | 11:57:08 | 15:18:27 | 17:54:01 | 19:04:53 |
| 18 | 4:34:31 | 4:40:41 | 5:59:44 | 11:56:56 | 15:18:09 | 17:53:57 | 19:04:44 |
| 19 | 4:34:15 | 4:40:25 | 5:59:22 | 11:56:43 | 15:17:49 | 17:53:53 | 19:04:35 |
| 20 | 4:33:59 | 4:40:08 | 5:59:00 | 11:56:30 | 15:17:29 | 17:53:48 | 19:04:25 |
| 21 | 4:33:42 | 4:39:51 | 5:58:36 | 11:56:16 | 15:17:07 | 17:53:44 | 19:04:15 |
| 22 | 4:33:24 | 4:39:32 | 5:58:12 | 11:56:02 | 15:16:45 | 17:53:38 | 19:04:05 |
| 23 | 4:33:06 | 4:39:14 | 5:57:48 | 11:55:47 | 15:16:22 | 17:53:33 | 19:03:54 |
| 24 | 4:32:46 | 4:38:54 | 5:57:23 | 11:55:32 | 15:15:58 | 17:53:27 | 19:03:43 |
| 25 | 4:32:27 | 4:38:34 | 5:56:58 | 11:55:16 | 15:15:33 | 17:53:20 | 19:03:32 |
| 26 | 4:32:06 | 4:38:13 | 5:56:32 | 11:55:00 | 15:15:07 | 17:53:13 | 19:03:21 |
| 27 | 4:31:45 | 4:37:52 | 5:56:05 | 11:54:43 | 15:14:40 | 17:53:06 | 19:03:09 |
| 28 | 4:31:24 | 4:37:30 | 5:55:39 | 11:54:26 | 15:14:12 | 17:52:59 | 19:02:58 |
| 29 | 4:31:01 | 4:37:07 | 5:55:11 | 11:54:09 | 15:13:44 | 17:52:51 | 19:02:46 |
| 30 | 4:30:39 | 4:36:44 | 5:54:44 | 11:53:52 | 15:13:14 | 17:52:43 | 19:02:34 |
| 31 | 4:30:15 | 4:36:20 | 5:54:16 | 11:53:34 | 15:12:44 | 17:52:35 | 19:02:22 |
sumber jadwal imsakiyah: http://www.pkpu.or.id/adzan.lite.php?id=47


Latest Comment